Acta No. 71
30 de Diciembre de 2022
En la ciudad de Barranquilla a los 30 días del mes de Diciembre de 2022 y dando cumplimiento al Decreto 1077 de mayo de 2015, 412 de marzo de 2016, 133 de enero de 2018 y las normas que lo complementen o modifiquen, se reunieron los señores, DANIEL DE CASTRO CHAPMAN Director Administrativo, NEYLA CASTRO AHUMADA Coordinadora de Aportes y Subsidios y ALFARO SALGADO SALGADO Revisor Fiscal, con el fin de asignar los subsidios de vivienda de interés social a los beneficiarios que se relacionan a continuación:
Consec. | Nombre | Cedula | Calif. | ValorSub |
---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ REYES KERLYM PAOLA | 1.043.009.352 | 474,22 | $ 30.000.000 |
2 | VIVERO ROCHA OSCAR HABIB | 72.293.501 | 353,90 | $ 30.000.000 |
3 | CABALLERO AMADOR JORIBALDO DE JESUS | 8.799.033 | 353,89 | $ 30.000.000 |
4 | OTERO LOBO MAIRENA PAOLA | 1.063.280.087 | 346,21 | $ 30.000.000 |
5 | REYES RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO | 1.140.890.986 | 341,50 | $ 30.000.000 |
6 | MELENDREZ MORALES EDUARDO MIGUEL | 1.048.214.948 | 336,75 | $ 20.000.000 |
7 | CONCHA DAHJER ORLANDO ALBERTO | 72.007.135 | 336,11 | $ 20.000.000 |
8 | HERRERA LAITANO CHRISTIAN RAFAEL | 1.143.160.539 | 329,62 | $ 30.000.000 |
9 | CABARCAS UJUETA LINETH EDITH | 1.046.267.340 | 322,08 | $ 20.000.000 |
10 | GARCIA LOBO NANCY ESTHER | 22.622.481 | 321,12 | $ 30.000.000 |
11 | ARMESTO TEHERAN NAIVIS | 22.462.491 | 315,65 | $ 30.000.000 |
12 | NUÑEZ BLANCO YULEISY PAOLA | 1.140.868.213 | 312,78 | $ 30.000.000 |
13 | CORONADO CHAVEZ ESTEFANIA | 1.045.670.503 | 310,39 | $ 30.000.000 |
14 | REYES VIZCAINO SILVANA PAOLA | 1.045.747.862 | 310,01 | $ 30.000.000 |
Total | $ 390.000.000 |
La persona que presente documento o información falsa con el objetivo de obtener el beneficio del Subsidio de vivienda, quedará inhabilitada por el término de Diez (10) años para volver a solicitarlo. Ley 3ra de 1991 Articulo 30.