Acta No. 92
29 de Agosto de 2025
En la ciudad de Barranquilla a los 29 días del mes de Agosto de 2025 y dando cumplimiento al Decreto 1077 de mayo de 2015, 412 de marzo de 2016, 133 de enero de 2018 y las normas que lo complementen o modifiquen, se reunieron los señores, DANIEL DE CASTRO CHAPMAN Director Administrativo, NEYLA CASTRO AHUMADA Coordinadora de Aportes y Subsidios y ALFARO SALGADO SALGADO Revisor Fiscal, con el fin de asignar los subsidios de vivienda de interés social a los beneficiarios que se relacionan a continuación:
Consec. | Nombre | Cedula | Calif. | ValorSub |
---|---|---|---|---|
1 | GIRALDO MEJIA LUIS EDUARDO | 1.043.012.916 | 852,10 | $ 42.705.000 |
2 | TOLOZA TORRES LAURA FERNANDA | 1.045.751.828 | 616,58 | $ 42.705.000 |
3 | ARIZA MANDON LUIS FERNANDO | 8.788.869 | 557,78 | $ 42.705.000 |
4 | OÑORO QUINTERO LEIDY PAOLA | 1.045.701.347 | 556,70 | $ 42.705.000 |
5 | DOMINGUEZ NIETO KATIA MILENA | 1.140.882.377 | 448,72 | $ 42.705.000 |
6 | RODRIGUEZ MEDINA MILAGRO LICETH | 1.140.823.540 | 379,57 | $ 42.705.000 |
7 | SANTIAGO ESCORCIA JENIFER | 1.140.875.958 | 368,67 | $ 42.705.000 |
8 | OSORIO ESCALANTE EDUARD JESUS | 1.140.895.515 | 363,05 | $ 28.470.000 |
9 | CAMPUZANO CERVANTES ANDRES FELIPE | 1.010.079.987 | 357,60 | $ 42.705.000 |
10 | MARTINEZ CORREA GERDIS ALBERTO | 72.443.259 | 356,03 | $ 28.470.000 |
11 | SARMIENTO MERCADO JESID SEBASTIAN | 1.001.998.731 | 351,22 | $ 42.705.000 |
12 | VERGARA NIETO JUAN CARLOS | 8.770.080 | 346,05 | $ 42.705.000 |
13 | RUIZ PEREZ WALDIR | 1.043.017.621 | 340,99 | $ 28.470.000 |
14 | OSORIO ALARCON GABRIEL | 1.140.881.942 | 332,93 | $ 28.470.000 |
15 | RODRIGUEZ FERRER TATIANA PAOLA | 1.002.027.342 | 327,91 | $ 42.705.000 |
16 | RODRIGUEZ JAIMES CRISTIAN LEANDRO | 1.090.403.673 | 322,23 | $ 42.705.000 |
17 | PADILLA ROVIRA NAYDI PATRICIA | 22.519.826 | 316,79 | $ 42.705.000 |
18 | AGUIRRE PULIDO JULIETH MARIELA | 1.192.760.000 | 313,84 | $ 42.705.000 |
19 | CORREA VEGA HERNANDO JOSE | 1.140.891.566 | 306,86 | $ 28.470.000 |
20 | ROBLES ESCORCIA SAMIRNA MARIA | 32.876.324 | 302,99 | $ 42.705.000 |
21 | ELVIA JUDITH RINCON OROZCO | 1.082.045.843 | 301,87 | $ 28.470.000 |
Total | $ 811.395.000 |
La persona que presente documento o información falsa con el objetivo de obtener el beneficio del Subsidio de vivienda, quedará inhabilitada por el término de Diez (10) años para volver a solicitarlo. Ley 3ra de 1991 Articulo 30.