Acta No. 98
30 de Junio de 2026
En la ciudad de Barranquilla a los 30 días del mes de Junio de 2026 y dando cumplimiento al Decreto 1077 de mayo de 2015, 412 de marzo de 2016, 133 de enero de 2018 y las normas que lo complementen o modifiquen, se reunieron los señores, DANIEL DE CASTRO CHAPMAN Director Administrativo, NEYLA CASTRO AHUMADA Coordinadora de Aportes y Subsidios y ANTONIO JOAQUÍN RIPOLL BARRAZA Revisor Fiscal, con el fin de asignar los subsidios de vivienda de interés social a los beneficiarios que se relacionan a continuación:
| Consec. | Nombre | Cedula | Calif. | ValorSub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALAZAR GONZALEZ BERNIE | 4.597.902 | 468,69 | $ 35.018.100 |
| 2 | JEIFRE DE JESUS CARDENAS PACHECO | 1.042.349.597 | 440,27 | $ 52.527.150 |
| 3 | LARREA CACERES HAILLIN | 1.143.255.157 | 419,08 | $ 52.527.150 |
| 4 | ARDILA RESTREPO JUAN DAVID | 1.042.251.067 | 408,57 | $ 52.527.150 |
| 5 | LASPRILLA ACOSTA PATRICIA HELENA | 32.716.901 | 390,00 | $ 52.527.150 |
| 6 | MUSLACO MENDOZA KEYLA ANDREA | 1.143.162.884 | 389,44 | $ 52.527.150 |
| 7 | MARIA CECILIA VEGA PEREZ | 1.140.902.847 | 384,94 | $ 52.527.150 |
| 8 | GUTIERREZ PALENCIA GIANNINA KARINA | 55.225.560 | 381,74 | $ 52.527.150 |
| 9 | CRISTIAN DARIO ORTIZ HERNANDEZ | 1.046.872.642 | 379,82 | $ 52.527.150 |
| Total | $ 455.235.300 | |||
La persona que presente documento o información falsa con el objetivo de obtener el beneficio del Subsidio de vivienda, quedará inhabilitada por el término de Diez (10) años para volver a solicitarlo. Ley 3ra de 1991 Articulo 30.
