Acta No. 79
30 de Octubre de 2023
En la ciudad de Barranquilla a los 30 días del mes de Octubre de 2023 y dando cumplimiento al Decreto 1077 de mayo de 2015, 412 de marzo de 2016, 133 de enero de 2018 y las normas que lo complementen o modifiquen, se reunieron los señores, DANIEL DE CASTRO CHAPMAN Director Administrativo, NEYLA CASTRO AHUMADA Coordinadora de Aportes y Subsidios y ALFARO SALGADO SALGADO Revisor Fiscal, con el fin de asignar los subsidios de vivienda de interés social a los beneficiarios que se relacionan a continuación:
Consec. | Nombre | Cedula | Calif. | ValorSub |
---|---|---|---|---|
1 | FORERO RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA | 37.948.686 | 840,48 | $ 34.800.000 |
2 | CASTRO ESTRADA YORKIS ESILDA | 1.042.423.816 | 436,61 | $ 34.800.000 |
3 | ALGARIN GONZALEZ FREDY | 8.520.816 | 425,03 | $ 34.800.000 |
4 | PINILLOS ALVAREZ ALFREDO ENRIQUE | 72.167.228 | 422,10 | $ 34.800.000 |
5 | LUGO GUTIERREZ GUILLERMO ALFONSO | 72.099.339 | 420,18 | $ 34.800.000 |
6 | PELAEZ DELGADO MARIA YASMIN | 57.435.207 | 418,64 | $ 34.800.000 |
7 | QUINTERO GONZALEZ DANYS ORIETH | 22.517.073 | 415,32 | $ 34.800.000 |
8 | SERNA MARTINEZ MARIA ALEJANDRA | 32.886.028 | 413,95 | $ 34.800.000 |
Total | $ 278.400.000 |
La persona que presente documento o información falsa con el objetivo de obtener el beneficio del Subsidio de vivienda, quedará inhabilitada por el término de Diez (10) años para volver a solicitarlo. Ley 3ra de 1991 Articulo 30.