Acta No. 90
30 de Abril de 2025
En la ciudad de Barranquilla a los 30 días del mes de Abril de 2025 y dando cumplimiento al Decreto 1077 de mayo de 2015, 412 de marzo de 2016, 133 de enero de 2018 y las normas que lo complementen o modifiquen, se reunieron los señores, DANIEL DE CASTRO CHAPMAN Director Administrativo, NEYLA CASTRO AHUMADA Coordinadora de Aportes y Subsidios y ALFARO SALGADO SALGADO Revisor Fiscal, con el fin de asignar los subsidios de vivienda de interés social a los beneficiarios que se relacionan a continuación:
Consec. | Nombre | Cedula | Calif. | ValorSub |
---|---|---|---|---|
1 | RINCON BARRAZA JULIO ENRIQUE | 1.043.013.573 | 1851,67 | $ 42.705.000 |
2 | CALVO VILLA ESTHER CECILIA | 32.850.576 | 563,98 | $ 42.705.000 |
3 | MERCADO CALLEJAS CAROLINA VANESSA | 1.044.421.870 | 549,36 | $ 42.705.000 |
4 | RINCON CAMARGO YENIFER | 1.140.844.247 | 480,89 | $ 42.705.000 |
5 | VASQUEZ LOPEZ INGRID CECILIA | 55.313.221 | 469,46 | $ 42.705.000 |
7 | BATISTA DI FILIPPO LAURA MARCELA | 1.065.657.390 | 396,11 | $ 42.705.000 |
8 | CHARRIS CORONELL JAIME SEGUNDO | 3.729.432 | 366,91 | $ 42.705.000 |
9 | MOLINA CANOZA SIBELYS VANESSA | 1.140.881.348 | 365,44 | $ 42.705.000 |
10 | VIAÑA LOPEZ ALVARO ANTONIO | 72.242.284 | 344,50 | $ 42.705.000 |
11 | BADILLO INSIGNARES DANIEL ANDRES | 1.129.540.331 | 344,27 | $ 28.470.000 |
Total | $ 412.815.000 |
La persona que presente documento o información falsa con el objetivo de obtener el beneficio del Subsidio de vivienda, quedará inhabilitada por el término de Diez (10) años para volver a solicitarlo. Ley 3ra de 1991 Articulo 30.