Acta No. 93
31 de Octubre de 2025
En la ciudad de Barranquilla a los 31 días del mes de Octubre de 2025 y dando cumplimiento al Decreto 1077 de mayo de 2015, 412 de marzo de 2016, 133 de enero de 2018 y las normas que lo complementen o modifiquen, se reunieron los señores, DANIEL DE CASTRO CHAPMAN Director Administrativo, NEYLA CASTRO AHUMADA Coordinadora de Aportes y Subsidios y ALFARO SALGADO SALGADO Revisor Fiscal, con el fin de asignar los subsidios de vivienda de interés social a los beneficiarios que se relacionan a continuación:
| Consec. | Nombre | Cedula | Calif. | ValorSub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALDES DE LA HOZ JOHN RAFAEL | 72.277.198 | 1052,85 | $ 42.705.000 |
| 2 | PINO CAMACHO KEWIN JOSE | 1.043.606.372 | 651,15 | $ 42.705.000 |
| 3 | NAME CAMARGO LAURA CECILIA | 1.045.744.810 | 489,49 | $ 42.705.000 |
| 4 | BRUGES BALLESTEROS LAURINA SOFIA | 1.140.903.196 | 352,05 | $ 28.470.000 |
| 5 | PACHECO VALENCIA BERTHA JUDITH | 26.880.813 | 346,61 | $ 42.705.000 |
| 6 | RIQUETT MUENTES INGRID PATRICIA | 32.877.557 | 346,52 | $ 28.470.000 |
| 7 | RENGIFO RODADO DANIELA PAOLA | 1.140.895.828 | 338,92 | $ 42.705.000 |
| 8 | CARDOZO LOPEZ JAQUELINE | 1.143.115.333 | 335,03 | $ 42.705.000 |
| 9 | BELTRAN ACOSTA ANGEE PAOLA | 1.048.301.387 | 329,87 | $ 42.705.000 |
| 10 | OÑATE MEZA JUAN CARLOS | 1.129.509.257 | 326,27 | $ 42.705.000 |
| 11 | ALVAREZ FUENTES DIANA MARCELA | 1.140.848.951 | 324,97 | $ 28.470.000 |
| Total | $ 427.050.000 | |||
La persona que presente documento o información falsa con el objetivo de obtener el beneficio del Subsidio de vivienda, quedará inhabilitada por el término de Diez (10) años para volver a solicitarlo. Ley 3ra de 1991 Articulo 30.
