Acta No. 97

30 de Abril de 2026


En la ciudad de Barranquilla a los 30 días del mes de Abril de 2026 y dando cumplimiento al Decreto 1077 de mayo de 2015, 412 de marzo de 2016, 133 de enero de 2018 y las normas que lo complementen o modifiquen, se reunieron los señores, DANIEL DE CASTRO CHAPMAN Director Administrativo, NEYLA CASTRO AHUMADA Coordinadora de Aportes y Subsidios y ALFARO SALGADO SALGADO Revisor Fiscal, con el fin de asignar los subsidios de vivienda de interés social a los beneficiarios que se relacionan a continuación:


Consec. Nombre Cedula Calif. ValorSub
1 VILLANUEVA PEREZ AILIN DEL CARMEN 1.001.852.080 482,84 $ 52.527.150
2 RONALD SESE ACOSTA PINEDA 1.140.871.611 475,49 $ 52.527.150
3 SHADIA SADID AMADOR RODRIGUEZ 1.043.667.823 473,26 $ 52.527.150
4 MADIEDO ESPAÑA VIVIANA TATIANA 1.129.518.176 433,05 $ 52.527.150
5 MARTINEZ REYES ELKIN ENRIQUE 1.129.569.762 422,26 $ 52.527.150
6 IGLESIAS SALCEDO JOSE GREGORIO 1.143.448.733 417,55 $ 52.527.150
7 CHAVEZ POLO DARLIN CONCEPCION 55.233.060 402,13 $ 52.527.150
8 MURILLO HERAZO LUIS FERNANDO 1.002.154.656 397,12 $ 52.527.150
9 GARCIA RUIZ AMALYN DEL CARMEN 1.045.731.549 393,32 $ 52.527.150
10 GUTIERREZ VARON ZOILA MARGARITA 32.785.214 387,69 $ 52.527.150
11 ROVIRA RESTREPO MARY ALEJANDRA 1.045.678.281 385,33 $ 52.527.150
12 MUÑOZ USTA CARLOS ENRIQUE 1.143.130.405 384,30 $ 35.018.100
Total $ 612.816.750

La persona que presente documento o información falsa con el objetivo de obtener el beneficio del Subsidio de vivienda, quedará inhabilitada por el término de Diez (10) años para volver a solicitarlo. Ley 3ra de 1991 Articulo 30.