Acta No. 86
30 de Octubre de 2024
En la ciudad de Barranquilla a los 30 días del mes de Octubre de 2024 y dando cumplimiento al Decreto 1077 de mayo de 2015, 412 de marzo de 2016, 133 de enero de 2018 y las normas que lo complementen o modifiquen, se reunieron los señores, DANIEL DE CASTRO CHAPMAN Director Administrativo, NEYLA CASTRO AHUMADA Coordinadora de Aportes y Subsidios y ALFARO SALGADO SALGADO Revisor Fiscal, con el fin de asignar los subsidios de vivienda de interés social a los beneficiarios que se relacionan a continuación:
Consec. | Nombre | Cedula | Calif. | ValorSub |
---|---|---|---|---|
1 | MANOTAS CASTRO DAVID ANDRES | 1.003.241.761 | 2094,83 | $ 39.000.000 |
2 | ESTRADA GOMEZ LILEY SOFIA | 32.850.261 | 587,73 | $ 39.000.000 |
3 | NAVARRO ALVAREZ GABRIELA ISABEL | 1.001.779.629 | 448,97 | $ 39.000.000 |
4 | BARONA SARMIENTO OMAR HEBERT | 16.274.914 | 366,00 | $ 26.000.000 |
5 | SANCHEZ PATRON GINA PAOLA | 55.234.140 | 355,43 | $ 39.000.000 |
6 | DIAZ MANJARRES MARCO LEONARDO | 1.007.116.031 | 351,95 | $ 39.000.000 |
7 | LOPEZ BARRAZA RUBEN DARIO | 1.048.280.923 | 330,08 | $ 39.000.000 |
8 | VIZCAINO ROMERO PAOLA DE JESUS | 32.889.126 | 327,48 | $ 26.000.000 |
9 | MELENDEZ PERTUZ ROSMERY JUDITH | 32.730.406 | 316,15 | $ 26.000.000 |
10 | CASAS PERAZA DIANA CAROLINA | 1.234.089.689 | 313,94 | $ 39.000.000 |
Total | $ 351.000.000 |
La persona que presente documento o información falsa con el objetivo de obtener el beneficio del Subsidio de vivienda, quedará inhabilitada por el término de Diez (10) años para volver a solicitarlo. Ley 3ra de 1991 Articulo 30.